2022年和平教招最后一次报名分析

发布时间 :2022-07-12
​​
2022年和平区教育系统事业单位面向社会公开招聘报名情况分析
序号 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 招聘条件 报考人数 审核通过人数 交费人数 报录比
岗位 学段 学历 学位
1 天津市第二十中学 心理教师 中学 1 研究生 硕士及以上 64 28 19 64
2 天津市第二南开学校 地理教师 中学 1 研究生 硕士及以上 26 20 16 26
3 天津市第二南开学校 思政教师 中学 1 研究生 硕士及以上 21 17 11 21
4 天津市第二南开学校 英语教师 中学 1 研究生 硕士及以上 142 121 82 142
5 天津市第二南开学校 体育教师 九年一贯制中小学 1 本科及以上 学士及以上 57 43 29 57
6 天津市第二南开学校 校医 九年一贯制中小学 1 本科及以上 学士及以上 78 63 44 78
7 天津市第十一中学 心理教师 中学 1 研究生 硕士及以上 27 24 17 27
8 天津市汇文中学 历史教师(一) 中学 1 研究生 硕士及以上 16 14 11 16
9 天津市汇文中学 历史教师(二) 中学 1 研究生 硕士及以上 12 11 8 12
10 天津市汇文中学 体育教师 中学 1 研究生 硕士及以上 37 30 25 37
11 天津市汇文中学 心理教师 中学 1 研究生 硕士及以上 17 12 10 17
12 天津市第十九中学 思政教师 中学 1 研究生 硕士及以上 11 4 3 11
13 天津市第十九中学 体育教师
(一)
中学 1 研究生 硕士及以上 37 28 16 37
14 天津市第十九中学 体育教师
(二)
中学 1 研究生 硕士及以上 36 32 21 36
15 天津市第十九中学 信息技术教师
(一)
中学 1 研究生 硕士及以上 11 3 2 11
16 天津市第十九中学 信息技术教师
(二)
中学 1 研究生 硕士及以上 0 0 0 0
17 天津市第二十一中学 心理教师 中学 1 研究生 硕士及以上 18 9 8 18
18 天津市第二十一中学 思政教师 中学 1 研究生 硕士及以上 14 6 5 14
19 天津市第二十一中学 财务人员 中学 1 研究生 硕士及以上 74 45 37 74
20 天津市第五十五中学 语文教师 中学 1 研究生 硕士及以上 26 20 12 26
21 天津市第五十五中学 体育教师 中学 1 本科及以上 学士及以上 54 46 34 54
22 天津市第五十五中学 心理教师 中学 1 研究生 硕士及以上 22 19 16 22
23 天津市第五十五中学 历史教师 中学 2 研究生 硕士及以上 19 18 12 9.5
24 天津市第五十五中学 英语教师 中学 1 研究生 硕士及以上 68 55 42 68
25 天津市第五十五中学 思政教师 中学 2 研究生 硕士及以上 19 16 15 9.5
26 天津市第五十五中学 生物教师 中学 1 研究生 硕士及以上 47 41 34 47
27 天津市第五十五中学 地理教师 中学 1 研究生 硕士及以上 30 26 20 30
28 天津市第五十五中学 财务人员 中学 1 本科及以上 学士及以上 50 33 22 50
29 天津市第五十五中学 校医 中学 1 本科及以上 学士及以上 75 64 39 75
30 天津市第五十八中学
(天津市和平区劳动技术教育中心)
通用技术教师 中学 1 研究生 硕士及以上 17 10 10 17
31 天津市第六十一中学 历史教师 中学 2 研究生 硕士及以上 24 21 13 12
32 天津市第六十一中学 体育教师 中学 1 本科及以上 学士及以上 37 35 26 37
33 天津市第六十一中学 英语教师 中学 1 研究生 硕士及以上 59 55 27 59
34 天津市第六十一中学 语文教师 中学 1 研究生 硕士及以上 22 21 14 22
35 天津市第六十一中学 思政教师 中学 1 研究生 硕士及以上 9 9 5 9
36 天津市第九十中学 语文教师 中学 1 研究生 硕士及以上 30 21 16 30
37 天津市第九十中学 英语教师 中学 1 研究生 硕士及以上 83 39 33 83
38 天津市汉阳道中学 心理教师 中学 2 研究生 硕士及以上 32 27 23 16
39 天津市汉阳道中学 数学教师(一) 中学 2 研究生 硕士及以上 86 75 54 43
40 天津市汉阳道中学 数学教师(二) 中学 1 研究生 硕士及以上 32 27 20 32
41 天津市汉阳道中学 物理教师(一) 中学 1 研究生 硕士及以上 36 34 19 36
42 天津市汉阳道中学 物理教师(二) 中学 1 研究生 硕士及以上 24 19 11 24
43 天津市和平区西康路小学 语文教师(一) 小学 2 本科及以上 学士及以上 87 85 64 43.5
44 天津市和平区西康路小学 语文教师(二) 小学 2 本科及以上 学士及以上 66 61 34 33
45 天津市和平区昆明路小学 语文教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 46 40 28 46
46 天津市和平区昆明路小学 数学教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 54 44 32 54
47 天津市和平区昆明路小学 思政教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 29 23 15 29
48 天津市和平区岳阳道小学 音乐教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 13 8 7 13
49 天津市和平区岳阳道小学 科学教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 76 61 50 76
50 天津市和平区岳阳道小学 思政教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 16 13 9 16
51 天津市和平区岳阳道小学 语文教师(一) 小学 1 本科及以上 学士及以上 17 9 5 17
52 天津市和平区岳阳道小学 语文教师(二) 小学 1 本科及以上 学士及以上 4 3 2 4
53 天津市和平区岳阳道小学 语文教师(三) 小学 1 本科及以上 学士及以上 22 11 8 22
54 天津市和平区中心小学 语文教师(一) 小学 3 本科及以上 学士及以上 167 122 80 55.66666667
55 天津市和平区中心小学 语文教师(二) 小学 3 本科及以上 学士及以上 29 23 15 9.666666667
56 天津市和平区中心小学 数学教师(一) 小学 2 本科及以上 学士及以上 105 85 67 52.5
57 天津市和平区中心小学 数学教师(二) 小学 2 本科及以上 学士及以上 31 23 19 15.5
58 天津市和平区中心小学 体育教师
(一)
小学 1 本科及以上 学士及以上 68 37 24 68
59 天津市和平区中心小学 体育教师
(二)
小学 1 本科及以上 学士及以上 65 38 23 65
60 天津市和平区中心小学 美术教师
(一)
小学 1 本科及以上 学士及以上 202 126 102 202
61 天津市和平区中心小学 美术教师
(二)
小学 1 本科及以上 学士及以上 35 25 19 35
62 天津市和平区中心小学 科学教师
(一)
小学 1 本科及以上 学士及以上 136 94 70 136
63 天津市和平区中心小学 科学教师
(二)
小学 1 本科及以上 学士及以上 32 25 16 32
64 天津市和平区中心小学 心理教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 54 44 31 54
65 天津市和平区中心小学 英语教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 128 95 61 128
66 天津市和平区中心小学 财务人员 小学 1 本科及以上 学士及以上 55 33 20 55
67 天津市和平区中心小学 校医 小学 1 本科及以上 学士及以上 101 75 34 101
68 天津市和平区新星小学 语文教师(一) 小学 4 本科及以上 学士及以上 203 138 108 50.75
69 天津市和平区新星小学 语文教师(二) 小学 3 本科及以上 学士及以上 202 112 94 67.33333333
70 天津市和平区新星小学 语文教师(三) 小学 3 本科及以上 学士及以上 45 23 20 15
71 天津市和平区新星小学 数学教师(一) 小学 3 本科及以上 学士及以上 152 90 72 50.66666667
72 天津市和平区新星小学 数学教师(二) 小学 2 本科及以上 学士及以上 93 70 44 46.5
73 天津市和平区新星小学 数学教师
(三)
小学 2 本科及以上 学士及以上 50 33 24 25
74 天津市和平区新星小学 思政教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 31 19 16 31
75 天津市和平区新星小学 英语教师
(一)
小学 1 本科及以上 学士及以上 176 112 91 176
76 天津市和平区新星小学 英语教师
(二)
小学 1 本科及以上 学士及以上 27 16 13 27
77 天津市和平区新星小学 音乐教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 147 67 52 147
78 天津市和平区新星小学 体育教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 32 12 11 32
79 天津市和平区新星小学 美术教师
(一)
小学 1 本科及以上 学士及以上 98 60 48 98
80 天津市和平区新星小学 美术教师
(二)
小学 1 本科及以上 学士及以上 31 13 11 31
81 天津市和平区新星小学 科学教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 165 94 75 165
82 天津市和平区新星小学 财务人员 小学 1 本科及以上 学士及以上 40 24 15 40
83 天津市第二十中学附属小学 心理教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 19 17 15 19
84 天津市第二十中学附属小学 校医 小学 1 本科及以上 学士及以上 62 55 33 62
85 天津市和平区新华南路小学 心理教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 47 38 34 47
86 天津市和平区劝业场小学 语文教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 26 13 7 26
87 天津市和平区鞍山道小学 语文教师(一) 小学 2 本科及以上 学士及以上 132 99 67 66
88 天津市和平区鞍山道小学 语文教师(二) 小学 2 本科及以上 学士及以上 30 25 17 15
89 天津市和平区鞍山道小学 语文教师(三) 小学 4 本科及以上 学士及以上 223 189 146 55.75
90 天津市和平区鞍山道小学 数学教师(一) 小学 2 本科及以上 学士及以上 136 82 52 68
91 天津市和平区鞍山道小学 数学教师(二) 小学 2 本科及以上 学士及以上 35 26 22 17.5
92 天津市和平区鞍山道小学 数学教师
(三)
小学 2 本科及以上 学士及以上 134 96 78 67
93 天津市和平区鞍山道小学 英语教师 小学 2 本科及以上 学士及以上 232 184 139 116
94 天津市和平区鞍山道小学 思政教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 28 19 13 28
95 天津市和平区鞍山道小学 音乐教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 190 156 120 190
96 天津市和平区鞍山道小学 体育教师
(一)
小学 1 本科及以上 学士及以上 53 48 35 53
97 天津市和平区鞍山道小学 体育教师
(二)
小学 1 本科及以上 学士及以上 55 42 27 55
98 天津市和平区鞍山道小学 美术教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 130 79 54 130
99 天津市和平区鞍山道小学 科学教师
(一)
小学 1 本科及以上 学士及以上 108 69 58 108
100 天津市和平区鞍山道小学 科学教师
(二)
小学 1 本科及以上 学士及以上 30 23 20 30
101 天津市和平区鞍山道小学 信息技术教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 182 118 81 182
102 天津市和平区鞍山道小学 财务人员 小学 1 本科及以上 学士及以上 36 25 15 36
103 天津市和平区万全小学 语文教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 44 31 27 44
104 天津市和平区万全小学 数学教师(一) 小学 1 本科及以上 学士及以上 45 35 25 45
105 天津市和平区万全小学 数学教师(二) 小学 1 本科及以上 学士及以上 23 15 9 23
106 天津市和平区万全小学 英语教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 159 125 92 159
107 天津市和平区万全小学 体育教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 36 24 20 36
108 天津市和平区万全小学 科学教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 103 72 51 103
109 天津市和平区哈密道小学 心理教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 45 40 29 45
110 天津市和平区哈密道小学 语文教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 55 49 33 55
111 天津市和平区哈密道小学 体育教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 71 64 35 71
112 天津市和平区哈密道小学 财务人员 小学 1 本科及以上 学士及以上 45 37 15 45
113 天津市和平区四平东道小学 体育教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 44 34 27 44
114 天津市和平区四平东道小学 英语教师
(一)
小学 1 本科及以上 学士及以上 202 139 94 202
115 天津市和平区四平东道小学 英语教师
(二)
小学 1 本科及以上 学士及以上 30 22 15 30
116 天津市和平区四平东道小学 语文教师(一) 小学 1 本科及以上 学士及以上 71 59 34 71
117 天津市和平区四平东道小学 语文教师(二) 小学 1 本科及以上 学士及以上 16 12 4 16
118 天津市和平区四平东道小学 财务人员 小学 1 本科及以上 学士及以上 51 43 17 51
119 天津市和平区万全第二小学 心理教师 小学 1 本科及以上 学士及以上 17 14 9 17
120 天津市和平区第二幼儿园 校医 幼儿园 1 本科及以上 学士及以上 70 56 28 70
121 天津市和平区第四幼儿园 幼儿园教师 幼儿园 1 本科及以上 学士及以上 75 52 26 75
122 天津市和平区第五幼儿园 幼儿园教师 幼儿园 1 本科及以上 学士及以上 50 38 24 50
123 天津市和平区第八幼儿园 财务人员 幼儿园 1 本科及以上 学士及以上 59 25 17 59
124 天津市和平区第九幼儿园 幼儿园教师 幼儿园 2 本科及以上 学士及以上 94 58 52 47
125 天津市和平区第十一幼儿园 幼儿园教师(一) 幼儿园 2 本科及以上 学士及以上 99 66 53 49.5
126 天津市和平区第十一幼儿园 幼儿园教师(二) 幼儿园 1 本科及以上 学士及以上 50 25 19 50
127 天津市和平区第十三幼儿园 幼儿园教师 幼儿园 1 本科及以上 学士及以上 71 32 25 71
128 天津市和平区第十三幼儿园 财务人员 幼儿园 1 本科及以上 学士及以上 30 18 10 30
129 天津市和平区第十六幼儿园 幼儿园教师 幼儿园 1 本科及以上 学士及以上 68 46 32 68
130 天津市和平区教育综合服务中心 财务人员   1 本科及以上 学士及以上 42 25 19 42
​​​​
今日热门