2023/12/5   上午A股中个股资金净...

发布时间 :2023-12-05 11:59:08
2023/12/5   上午A股中个股资金净流出排名前五十    
代码 简称 当日资金净流出额(亿元) 最新价 总市值
000977.SZ 浪潮信息 -3.92 35.11 516.87
300418.SZ 昆仑万维 -3.11 37.20 451.98
002456.SZ 欧菲光 -2.69 9.82 319.92
300339.SZ 润和软件 -2.25 26.74 212.96
301236.SZ 软通动力 -2.23 39.89 380.13
300552.SZ 万集科技 -2.06 34.05 72.57
603496.SH 恒为科技 -2.03 33.74 108.04
300059.SZ 东方财富 -1.99 14.55 2307.19
600839.SH 四川长虹 -1.91 5.65 260.82
600519.SH 贵州茅台 -1.89 1734.77 21792.14
601127.SH 赛力斯 -1.82 75.25 1134.31股票

热门评论

今日热门