2024/1/8 上午A股中个股资金净流入排名前五十
代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值
000725.SZ 京东方A 2.30 3.88 1460.92
002703.SZ 浙江世宝 2.23 14.08 111.18
002177.SZ 御银股份 1.82 5.27 40.11
300750.SZ 宁德时代 1.60 150.31 6612.20
300418.SZ 昆仑万维 1.63 34.56 419.91
300033.SZ 同花顺 1.60 155.98 838.55
002347.SZ 泰尔股份 1.57 6.72 33.92
002395.SZ 双象股份 1.48 21.52 57.72
603628.SH 清源股份 1.28 25.78 70.59
002197.SZ 证通电子 1.26 11.04 67.83
000100.SZ TCL科技 1.24 4.34 815.01
605117.SH 德业股份 1.11 80.51 346.26
300896.SZ 爱美客 0.88 288.09 623.31
股票 ,